Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
51 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Coverage area |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Network, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Update |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Update |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Update: 2026-10-20 00:59:51
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) EncOdER) | SI/PSI | 7,4 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,4 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 7,7 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 7,7 | NO | | |
| 100 | 0x0064 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | NO | eng | 1 |
| 101 | 0x0065 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 1 |
| 301 | 0x012D | PMT | PMT | 7,4 | NO | | 1 |
| 403 | 0x0193 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,9 | NO | | 1 |
| 404 | 0x0194 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 861,1 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 298,1 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission