Turksat 3A (42.0°E) Transponder -
198 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Coverage area |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Network, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 30901 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 43305 | 2025-07-31 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s | | NID 42 - TSID 50600 | 2025-07-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 20101 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.5 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Update: 2026-11-10 12:50:54
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,1 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video (1920x1080, high 4:2:2 profile, level 4.1, 4:2:2) | Vidéo | 12 975,4 | NO | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 3,3 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,3 | NO | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 400,9 | NO | eng | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 400,9 | NO | eng | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 400,9 | NO | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,4 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 167,5 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission